Emden III |
|||
Baubezeichnung: | Ersatz Niobe | ||
Schiffstyp: | Leichter Kreutzer | ||
Schwesterschiffe: | -/- | ||
Kiellegung: | 08.12.1921 | ||
Stapellauf: |
07.01.1925 | ||
Indienststellung: | 15.10.1925 | ||
Verbleib: Am 03.05.1945 in der Heikendorfer Bucht gesprengt | |||
Werft: | Reichsmarinewerft Wilhelmshaven | ||
Hauptbewaffnung: 8x15cm L/45 C/16 (später gegen C/36 ausgetaucht) | |||
3x8,8cm L/45 Flak |
3x10,5cm C/32 (ab 1944) |
||
2x3,7cm L/83 Fla-MK |
6x2cm L/64 Fla-MK (1944 auf 20 erhöht) |
||
4 Torpedorohre 50cm in Zwillingssätzen (nach Umbau 53,3cm) | |||
Baukosten: | ??? Millionen RM | ||
Besatzungsstärke: | 630 | ||
6990t 155,1m lang 14,3m breit 29kn |
|||